Код источника | Утвержденные | Неисполненные | ||||
Код | финансирования | бюджетные | Исполнено | назначения | ||
Наименование показателя | стро- | дефицита бюджета | назначения | |||
ки | по бюджетной | |||||
классификации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
90000000000000000 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | 844 700,00 | -17 739,24 | 862 439,24 |
90000000000000000 | Изменение остатков средств | 700 | 00001050000000000000 | -9 099 200,00 | -8 972 305,61 | |
90000000000000000 | Увеличение остатков средств, всего | 710 | 00001050000000000500 | -9 099 200,00 | -8 972 305,61 | x |
90000000000000000 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 00001050200000000500 | -9 099 200,00 | -8 972 305,61 | x |
90000000000000000 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 00001050201000000510 | -9 099 200,00 | -8 972 305,61 | x |
90000000000000000 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 710 | 00001050201020000510 | -9 099 200,00 | -8 972 305,61 | x |
90000000000000000 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 710 | 00001050201130000510 | -9 099 200,00 | -8 972 305,61 | x |
90000000000000000 | Уменьшение остатков средств, всего | 720 | 00001050000000000600 | 9 943 900,00 | 8 954 566,37 | x |
90000000000000000 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 00001050200000000600 | 9 943 900,00 | 8 954 566,37 | x |
90000000000000000 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 00001050201000000610 | 9 943 900,00 | 8 954 566,37 | x |
90000000000000000 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 720 | 00001050201020000610 | 9 943 900,00 | 8 954 566,37 | x |
90000000000000000 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 720 | 00001050201130000610 | 9 943 900,00 | 8 954 566,37 | x |
Дата создания материала: 26-04-2016. История изменений
Телефон: | 8(83341) 5-11-56 |
---|---|
Бухгалтерия: | 8(83341) 5-13-69 |
Факс: | 8(83341) 5-11-56 |